Become.A.GM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Devient un directeur général de la NHL .
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-15%
Le deal à ne pas rater :
-15% Apple MacBook Air 13” 16Go RAM / 256Go SSD Puce M3(+200€ ...
1299 € 1529 €
Voir le deal

 

 Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters|

Aller en bas 
AuteurMessage
Đậ√ιιđ √ιιℓℓậ♣

Đậ√ιιđ √ιιℓℓậ♣


Messages : 639
Date d'inscription : 25/07/2010

Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Empty
MessageSujet: Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters|   Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Icon_minitimeLun 26 Juil - 8:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Phi1010
Stefan Legein R Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 21 450000* 2 61 69 58 67 75 53 58 62 65 66 42 40 62 65 63
Kevin Romy R Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 25 450000 1 50 52 48 34 36 32 45 43 46 41 32 23 50 34 46
Dmitri Chernykh R Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 25 450000 1 55 49 45 21 25 27 55 46 63 32 25 29 49 24 45
Darroll Powe R Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 25 470000* 1 68 70 67 69 69 73 65 53 62 63 63 64 68 70 65

Sasha Golin R Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 722237 22 625000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ville Leino R Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 26 800000* 1 75 75 73 69 70 58 70 74 71 58 48 65 74 65 69
Jeff Carter R Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 25 5000000 2 80 84 84 85 83 81 82 77 78 84 65 69 82 83 80

Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Phi1010
Mike Richards C Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 25 5750000 11 81 86 85 84 88 80 82 68 72 96 75 71 84 84 82
Michaël Chaput C Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 722237 18 100000 0 C- C- C- D D D C B- B- C C D C- D C
Aurelio Lemm C Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 722237 22 550000* 0 D- D- D- D- D- F D F B- D D D- D- D- D
Daniel Brière C Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 32 6000000 6 84 84 84 69 70 61 85 73 77 78 81 85 84 66 79

Steve Stamkos C Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 450000 2 93 79 88 74 80 74 75 77 73 82 49 64 86 76 78

Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Phi1010
James Van Riemsdyk L Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 21 900000* 1 72 79 79 78 72 74 71 74 72 58 54 66 76 74 74
Marc Lacoursière L Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 722237 19 100000 0 D D- D D D D C C- B- F C C- D D C-
Scott Hartnell L Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 28 4200000 4 74 74 74 71 73 79 74 63 52 64 71 74 74 74 73
Jody Shelley L Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 34 1100000 3 29 48 26 67 69 80 63 68 11 53 68 84 34 72 61
Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Phi1010
Joonas Lehtivuori D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 22 600000* 1 42 47 43 55 53 48 64 76 70 48 51 50 44 52 58
Chris Pronger D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 35 6250000 1 79 76 79 89 88 85 70 74 58 58 84 87 78 87 81
Kimmo Timonen D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 35 6300000 4 74 77 77 78 73 68 78 62 72 63 74 72 76 73 74
Matt Carle D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 25 3500000 3 68 71 73 74 74 78 76 86 67 58 53 72 70 75 73
Andrej Meszaros D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 24 2000000 3 61 69 65 86 84 79 83 68 74 59 52 74 65 83 74
Braydon Coburn D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 25 3200000 2 64 73 67 79 79 80 70 73 52 50 63 72 68 79 72
Matt Walker D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 30 1700000* 3 26 26 32 68 73 76 67 70 36 57 58 70 28 72 60
Sean O'Donnell D Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 39 1300000 1 45 44 40 73 73 78 67 77 50 57 68 73 43 74 66

Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Phi1010
Michael Leighton G Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 27 1550000 2 74 81 72 81 71 82 74 84 75 79 62 82 75 78 77
Jakub Kovar G Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 950752 22 450000* 1 53 54 48 52 48 51 49 26 66 43 43 43 51 50 54
Brad Phillips G Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| 722237 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters| Phi1010
Revenir en haut Aller en bas
 
Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Rosters|
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Farm|
» Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Prospect|
» Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Négos|
»  Pнιℓа∂єℓpнιє ƒℓγєяs |Pick|
» Rosters New Jerseys

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Become.A.GM :: Team NHL :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: